| Size | Bust (IN) | Waist (IN) |
|---|---|---|
| 2 | 23 | 22 |
| 4 | 24 | 23 |
| 6 | 26 | 24 |
| 8 | 28 | 25 |
| 10 | 30 | 26 |
| 12 | 32 | 27 |
| 14 | 34 | 28 |
| 16 | 36 | 29 |
| 18 | 38 | 31 |
| 20 | 40 | 33 |
*Mini Quince (2–20): Bust & Waist only.
| Size | Bust (IN) | Waist (IN) |
|---|---|---|
| 2 | 22 | 22 |
| 4 | 24 | 24 |
| 6 | 25 | 25 |
| 8 | 26 | 26 |
| 10 | 27 | 27 |
| 12 | 28 | 28 |
*Flower Girl (2–12): Bust & Waist only.
| Size | Bust (IN) | Waist (IN) | Shoulder to Hem (HPS) (IN) |
|---|---|---|---|
| 6M | 20 | 20 | 19 |
| 12M | 21 | 21 | 20 |
| 18M | 22 | 22 | 21 |
| 24M | 23 | 23 | 22 |
*Baby (6–24M): HPS = Shoulder to Hem.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!