Nox Anabel Size chart

Size Bust (in) Waist (in) Hip (in)
00 30 22 33
0 31 23 34
2 32 24 35
4 33.5 25.5 36.5
6 35 27 38
8 37 29 40
10 39 31 42
12 41 33 44
14 43 35 46
16 46 38 48
18 49 41 52
20 52 44 55
Number Size Bust (in) Waist (in) Hip (in)
10W 37 30 40
12W 39 32 42
14W 41 34 45
16W 44 37 48
18W 47 40 51
20W 50 43 54
22W 53 46 57
24W 56 49 60
INCHES

024681012
CENTIMETERS

0102030