Cinderella Couture Size chart

Size Bust (IN) Waist (IN)
XXXS/0 32 24
XXS/2 33 25
XS/4 34 26
S/6 35 27
M/8 36 29
L/10 38 31
XL/12 40 33
2XL/14 43 35
3XL/16 45 37
4XL/18 49 41
5XL/20 53 45
6XL/22 55 48
Size Bust (IN) Waist (IN) Hip (IN)
S/6 37 30 41
M/8 39 32 43
L/10 41 34 45
XL/12 44 37 48
2XL/14 47 40 51
3XL/16 50 43 54
4XL/18 53 46 57
5XL/20 56 49 60


Top: Inches • Bottom: Centimeters • Use the unit toggle on the right.