| Size | Bust (IN) | Waist (IN) | Shoulder to Hem (HPS) (IN) |
|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 22 | 36 |
| 4 | 24 | 23 | 39 |
| 6 | 26 | 24 | 44 |
| 8 | 28 | 25 | 47 |
| 10 | 30 | 26 | 50 |
| 12 | 32 | 27 | 53 |
| 14 | 34 | 28 | 56 |
| 16 | 36 | 29 | 58 |
| 18 | 38 | 31 | 60 |
| 20 | 40 | 33 | 60 |
*Kids 2–20: Bust, Waist & Shoulder-to-Hem (HPS)
| Size | Bust (IN) | Waist (IN) | Shoulder to Hem (HPS) (IN) |
|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 22 | 36 |
| 4 | 24 | 24 | 39 |
| 6 | 25 | 25 | 44 |
| 8 | 26 | 26 | 47 |
| 10 | 27 | 27 | 50 |
| 12 | 28 | 28 | 53 |
*Kids 2–12: Bust, Waist & Shoulder-to-Hem (HPS)
| Size | Bust (IN) | Waist (IN) | Shoulder to Hem (HPS) (IN) |
|---|---|---|---|
| 6M | 20 | 20 | 19 |
| 12M | 21 | 21 | 20 |
| 18M | 22 | 22 | 21 |
| 24M | 23 | 23 | 22 |
*Baby 6–24M: Bust, Waist & HPS (Perfect as is)
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!